| 附件2: | |||||
| 预算02表 | |||||
| 2011年财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位名称:省食品药品监督管理局(本级) | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 208 | 社会保障和就业 | 453.02 | 453.02 | ||
| 2080501 | 行政事业单位离退休 | 453.02 | 453.02 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 4,802.00 | 2,482.00 | 2,320.00 | |
| 2101001 | 行政运行 | 2,482.00 | 2,482.00 | ||
| 2101010 | 执法办案 | 150.00 | 150.00 | ||
| 2101011 | 食品药品安全 | 470.00 | 470.00 | ||
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||
| 合计 | 5,255.02 | 2,935.02 | 2,320.00 | ||








